2022
    Deaflympics in Caxias do Sul / Brasilien
GOLD
SILBER
BRONZE
Nele Alder-Baerens
Alexander Bley
Alexander Bley
Marathon
3000m Hindernis
1500m
2021
    Marathon-Weltmeisterschaften in Warschau / Polen
GOLD
Nele Alder-Baerens
Marathon
    Weltmeisterschaften in Lublin / Polen
GOLD
GOLD
BRONZE
Alexander Bley
Alexander Bley
Hannah Peters
3000m Hindernis
1500m
Siebenkampf
2019
4. Orientierungslauf-Weltmeisterschaften in Olomouc / Tschechien
BRONZE
Göpfert - Margolin - Roskop
Mittel-Staffel
Marathon-Europameisterschaften in Essen / Deutschland
GOLD
Nele Alder-Baerens
Marathon
Europameisterschaften in Bochum - Wattenscheid / Deutschland
GOLD
SILBER
SILBER
SILBER
BRONZE
Alexander Bley
Alexander Bley
Nadine Brutscher
Schneid - Gaede - Peters - Brutscher
Christoph Bischlager
3000m Hi
1500m
100m Hü
4x100m F
Diskuswurf
| 2018 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Bydgoszcz / Polen | |||
| SILBER | Alexander Bley | Kurzstrecke | |
| BRONZE | Bley - Göpfert - Roskop | Langstrecke | |
| Junioren-Europameisterschaften in Sofia / Bulgarien | |||
| GOLD | Erik Heydrich | Diskus | |
| GOLD | Erik Heydrich | Kugel | |
| 2017 | |||
| Deaflympics in Samsun / Türkei | |||
| GOLD | Nele Alder-Baerens | Marathon | |
| SILBER | Nele Alder-Baerens | 10000m | |
| BRONZE | Felicitas Merker | Siebenkampf | |
| 2016 | |||
| Hallen-Europameisterschaften in Torun / Polen | |||
| BRONZE | Nadine Brutscher | Hochsprung | |
| Weltmeisterschaften in Stara Zagora / Bulgarien | |||
| GOLD | Nele Alder-Baerens | Marathon | |
| SILBER | Alexander Bley | 1500m | |
| Junioren-Europameisterschaften in Karlsruhe / Deutschland | |||
| U18 | GOLD | Delia Gaede | Hochsprung | 
| SILBER | Delia Gaede | 100m | |
| SILBER | Delia Gaede | 200m | |
| SILBER | Alessia Melchiorre | Hochsprung | |
| SILBER | Jonas Marok | 100m | |
| SILBER | Jonas Marok | 200m | |
| SILBER | Anton Schaulo | Weitsprung | |
| SILBER | Erik Heydrich | Kugelstoßen | |
| SILBER | Erik Heydrich | Diskuswurf | |
| BRONZE | Luisa Weigel | Weitsprung | |
| BRONZE | Sarah Usadel | 400m | |
| BRONZE | Kevin Schley | Hochsprung | |
| BRONZE | Heydrich, Schley, Schaulo, Marok | Schwedenstaffel | |
| U20 | BRONZE | Rene-Pierre Nadler | Weitsprung | 
| BRONZE | Rene-Pierre Nadler | Speerwurf | |
| BRONZE | Weigel, Gaede, Melchiorre, Schlechter | 4x100m | |
| U23 | GOLD | Nadine Brutscher | Weitsprung | 
| GOLD | Kan, Nadler, Rumancev, Mang | 4x100m | |
| GOLD | Rakusa, Brutscher, Kramer, Schöller | 4x100m | |
| GOLD | Rakusa, Brutscher, Kramer, Schöller | 4x400m | |
| SILBER | Michael Rumancev | 200m | |
| BRONZE | Svenja Kramer | 800m | |
| BRONZE | Svenja Kramer | 1500m | |
| BRONZE | Michael Rumancev | 100m | |
| BRONZE | Mang, Kindler, Nadler, Rumancev | 4x400m | |
| 2015 | |||
| Europameisterschaften in Bydgoszcz / Polen | |||
| SILBER | Felicitas Merker | Siebenkampf | |
| 2014 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Bydgoszcz / Polen | |||
| BRONZE | Göpfert, Bley, Helmis | Kurzstrecke | |
| BRONZE | Göpfert, Bley, Helmis | Langstrecke | |
| Junioren-Europameisterschaften in Trabzon / Türkei | |||
| U18 | BRONZE | Jason Giuranna | Hochsprung | 
| U20 | SILBER | Kevin Dziewulski | 100m | 
| SILBER | Kindler, Haake, Dziewulski, Giuranna | 4x100m | |
| BRONZE | Kevin Dziewulski | 200m | |
| 2012 | |||
| Hallen-Europameisterschatfen in Tallinn / Estland | |||
| GOLD | Jessica Urbanski | 60m | |
| GOLD | Daniel Helmis | 1500m | |
| BRONZE | Felicitas Merker | Fünfkampf | |
| Weltmeisterschaften in Toronto / Kanada | |||
| SILBER | Felicitas Merker | Stabhochsprung | |
| Junioren-Europameisterschaften in Bydgoszcz / Polen | |||
| U18 | GOLD | Kevin Rohwedder | 100m | 
| GOLD | Kevin Rohwedder | 200m | |
| U20 | GOLD | Jessica Urbanski | Weitsprung | 
| GOLD | Axel Bräuninger | Hochsprung | |
| GOLD | Mang, Rohwedder, Rumancev, Bräuninger | 4x100m | |
| SILBER | Jessica Urbanski | 100m | |
| SILBER | Jessica Urbanski | 200m | |
| SILBER | Katja Rakusa | 400m | |
| SILBER | Nadine Brutscher | Hochsprung | |
| SILBER | Nadine Brutscher | Weitsprung | |
| SILBER | Mang, Feisst, Bräuninger, Rumancev | 4x400m | |
| BRONZE | Niklas Mang | Weitsprung | |
| BRONZE | Niklas Mang | Speerwurf | |
| 2011 | |||
| Europameisterschaften in Kayseri / Türkei | |||
| GOLD | Jessica Urbanski | 100m | |
| GOLD | Nadine Brutscher | Siebenkampf | |
| SILBER | Bräuninger, Schlosser, Bischlager, Fischer | 4x100m | |
| BRONZE | Georgina Schneid | Speerwurf | |
| 2010 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Baile-Felix / Rumänien | |||
| BRONZE | Göpfert, Schuhmann, Helmis | Kurzstrecke | |
| BRONZE | Göpfert, Schuhmann, Helmis | Langstrecke | |
| 2009 | |||
| Deaflympics in Taipeh / Taiwan | |||
| SILBER | Daniel Helmis | 1500m | |
| BRONZE | Markus Bednarek | Stabhochsprung | |
| 2008 | |||
| Hallen-Europameisterschaften in Genua / Italien | |||
| GOLD | Jessica Urbanski | 60m | |
| GOLD | Christoph Bischlager | Siebenkampf | |
| BRONZE | Georgina Schneid | 60m Hürden | |
| BRONZE | Hanjo Klimpel | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Matthias Fischer | 60m | |
| Weltmeisterschaften in Izmir / Türkei | |||
| GOLD | Christoph Bischlager | Zehnkampf | |
| SILBER | Georgina Schneid | Siebenkampf | |
| BRONZE | Bastienne Bischof | Hochsprung | |
| BRONZE | Daniel Helmis | 1500m | |
| BRONZE | Henry Schmidt | Diskuswurf | |
| 2007 | |||
| Europameisterschaften in Sofia / Bulgarien | |||
| GOLD | Matthias Fischer | 100m | |
| SILBER | Schneid, Schulze, Dausch, Köster | 4x100m | |
| SILBER | Schlosser, Braun, Bischlager, Fischer | 4x100m | |
| SILBER | Michael Hanne | Speerwurf | |
| BRONZE | Georgina Schneid | 100m Hürden | |
| BRONZE | Anna Matthaei | 400m Hürden | |
| BRONZE | Katja Friedrich | Speerwurf | |
| BRONZE | Fischer, Helmis, Braun, Rapp | 4x400m | |
| BRONZE | Florian Schlosser | Weitsprung | |
| BRONZE | Henry Schmidt | Diskuswurf | |
| BRONZE | Christoph Bischlager | Speerwurf | |
| 2006 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Oeiras / Portugal | |||
| SILBER | Nele Alder-Baerens | Langstrecke | |
| BRONZE | Nele Alder-Baerens | Kurzstrecke | |
| 2005 | |||
| Deaflympics in Melbourne / Australien | |||
| GOLD | Nele Alder-Baerens | 5000m | |
| GOLD | Stefan Friedrich | Hammerwurf | |
| SILBER | Sarah Bednarek | Hochsprung | |
| SILBER | Doris Bednarek | Weitsprung | |
| BRONZE | Nele Alder-Baerens | 10000m | |
| BRONZE | Fischer, Warnecke, Vorndamme, Braun | 4x100m | |
| BRONZE | Braun, Männel-Starke, Vorndamme, Warnecke | 4x400m | |
| BRONZE | Michael Hanne | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Christoph Bischlager | Zehnkampf | |
| 2004 | |||
| Hallen-Europameisterschaften in Sofia / Bulgarien | |||
| GOLD | Nele Alder-Baerens | 1500m | |
| GOLD | Nele Alder-Baerens | 3000m | |
| GOLD | Doris Bednarek | Weitsprung | |
| GOLD | Katja Friedrich | Kugelstoßen | |
| GOLD | Marco Braun | 60m | |
| SILBER | Alder-Baerens, Schulze, Dausch, Köster | 4x400m | |
| SILBER | Doris Bednarek | Dreisprung | |
| SILBER | Lidia Bednarek | Fünfkampf | |
| SILBER | Braun, Männel-Starke, Vorndamme, Warnecke | 4x400m | |
| SILBER | Axel Knuth | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Elke Köster | 60m | |
| BRONZE | Sarah Bednarek | Hochsprung | |
| BRONZE | Michael Warnecke | 400m | |
| BRONZE | Michael Hanne | Kugelstoßen | |
| 2003 | |||
| Europameisterschaften in Tallinn / Estland | |||
| GOLD | Nele Alder-Baerens | 5000m | |
| GOLD | Sarah Bednarek | Hochsprung | |
| GOLD | Michael Hanne | Speerwurf | |
| SILBER | Dausch, Bednarek D., Matthaei, Köster | 4x100m | |
| SILBER | Katja Friedrich | Diskuswurf | |
| SILBER | Matthias Fischer | 100m | |
| SILBER | Fischer, Vorndamme, Warnecke, Braun | 4x100m | |
| SILBER | Michael Hanne | Kugelstoßen | |
| SILBER | Henry Schmidt | Diskuswurf | |
| SILBER | Christoph Bischlager | Zehnkampf | |
| BRONZE | Doris Bednarek | 100m | |
| BRONZE | Nele Alder-Baerens | 1500m | |
| BRONZE | Anna Matthaei | 400m Hürden | |
| BRONZE | Alder-Baerens, Matthaei, Dausch, Köster | 4x400m | |
| BRONZE | Sarah Bednarek | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Katja Friedrich | Hammerwurf | |
| BRONZE | Marco Braun | 100m | |
| BRONZE | Fischer, Vorndamme, Bischlager, Warnecke | 4x400m | |
| BRONZE | Axel Knuth | Kugelstoßen | |
| 2002 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Wuppertal / Deutschland | |||
| GOLD | Nele Alder-Baerens | Langstrecke | |
| GOLD | Kleespies, Dausch, Jäger | Junioren Kurzstrecke | |
| SILBER | Maria Marschner | Langstrecke | |
| SILBER | Klink, Astalosch, Lisseck | Langstrecke | |
| BRONZE | Gertrud Wessel | Langstrecke | |
| BRONZE | Magdalena Kleespies | Junioren Kurzstrecke | |
| 2001 | |||
| Deaflympics in Rom / Italien | |||
| GOLD | Bednarek Lidia | Stabhochsprung | |
| SILBER | Nele Alder-Baerens | 800m | |
| SILBER | Brunke, Bednarek D., Klein, Köster | 4x100m | |
| SILBER | Bednarek Sarah | Stabhochsprung | |
| SILBER | Marco Braun | 200m | |
| SILBER | Braun, Vorndamme, Fehrle, Fischer | 4x100m | |
| SILBER | Stefan Friedrich | Hammerwurf | |
| SILBER | Michael Hanne | Speerwurf | |
| BRONZE | Peter Fehrle | 110m Hürden | |
| BRONZE | Miroslaw Bednarek | Kugelstoßen | |
| 2000 | |||
| Hallen-Europameisterschaften in Spala / Polen | |||
| SILBER | Elke Köster | 60m | |
| SILBER | Nele Alder-Baerens | 400m | |
| SILBER | Nele Alder-Baerens | 800m | |
| SILBER | Katrin Müller | Hochsprung | |
| SILBER | Marco Braun | 60m | |
| SILBER | Matthias Fischer | 200m | |
| SILBER | Otto, Braun, Männel, Vorndamme | 4x400m | |
| SILBER | Sascha Press | Hochsprung | |
| SILBER | Milko Otto | Weitsprung | |
| SILBER | Miroslaw Bednarek | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Bednarek Doris | 60m | |
| BRONZE | Elke Köster | 200m | |
| BRONZE | Maria Marschner | 3000m | |
| BRONZE | Doris Bednarek | Weitsprung | |
| BRONZE | Sarah Bednarek | Dreisprung | |
| BRONZE | Matthias Fischer | 60m | |
| BRONZE | Andrè Vorndamme | 200m | |
| BRONZE | Jan Hendrik Neiser | 3000m | |
| 1999 | |||
| Europameisterschaften in Piräus/Griechenland | |||
| GOLD | Fischer, Otto, Vorndamme, Braun | 4x100m | |
| GOLD | Miroslaw Bednarek | Kugelstoßen | |
| GOLD | Michael Hanne | Speerwurf | |
| SILBER | Naber, Zieske, Klein, Köster | 4x100m | |
| SILBER | Andrea Eicker | Speerwurf | |
| SILBER | Matthias Fischer | 100m | |
| SILBER | Peter Fehrle | 110m Hürden | |
| SILBER | Marco Braun | Weitsprung | |
| BRONZE | Elke Köster | 100m | |
| BRONZE | Nele Alder | 800m | |
| BRONZE | Alder, Köster, Limburg, Klein | 4x400m | |
| BRONZE | Andrea Eicker | Diskuswurf | |
| BRONZE | Andrè Vorndamme | 200m | |
| BRONZE | Andrè Vorndamme | 400m | |
| BRONZE | Sascha Press | Hochsprung | |
| BRONZE | Milko Otto | Weitsprung | |
| 1998 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Trikala / Griechenland | |||
| BRONZE | Michael Austgen | Junioren Langstrecke | |
| 1997 | |||
| Deaflympics in Kopenhagen / Dänemark | |||
| GOLD GOLD GOLD GOLD SILBER BRONZE BRONZE BRONZE BRONZE | Peter Fehrle Miroslaw Bednerak Andrea Eicker Brunke - Köster - Dorn - Meessen Michael Czametzki Matthias Männel Marco Braun Karin St. Braun - Otto - Männel - Gamer | 
 110m H Kugel Speer 4x100m Zehnkampf 800m Weitsprung Dreisprung 4x400m 
 | |
| 1995 | |||
| Europameisterschaften in Lausanne / Schweiz | |||
| GOLD | Gabriele Meessen | 100m | |
| GOLD | Brunke, Dorn, Klein, Meessen | 4x100m | |
| GOLD | Andrea Eicker | Speerwurf | |
| GOLD | Jochen Gamer | 200m | |
| GOLD | Peter Fehrle | 110m Hürden | |
| GOLD | Peter Fehrle | 400m Hürden | |
| GOLD | Braun, Otto, Fehrle, Gamer | 4x100m | |
| GOLD | Milko Otto | Weitsprung | |
| SILBER | Sgabriele Meessen | 200m | |
| SILBER | Jochen Gamer | 100m | |
| SILBER | Braun, Männel, Otto, Gamer | 4x400m | |
| SILBER | Thomas Wartenberg | Hochsprung | |
| SILBER | Miroslaw Bednarek | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Sabine Dorn | 100m | |
| BRONZE | Maria Marschner | 800m | |
| BRONZE | Maria Marschner | 1500m | |
| BRONZE | Brunke, Meessen, Marschner, Klein | 4x400m | |
| BRONZE | Karin Stiehm | Hochsprung | |
| BRONZE | Karin Stiehm | Weitsprung | |
| BRONZE | Marco Braun | 200m | |
| BRONZE | Marco Braun | Weitsprung | |
| BRONZE | Milko Otto | Dreisprung | |
| BRONZE | Axel Knuth | Kugelstoßen | |
| BRONZE | Michael Hanne | Speerwurf | |
| BRONZE | Norman Steinbach | Hochsprung | |
| 1994 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Cheboksary / Russland | |||
| SILBER | Wessel, Marschner, Windbrake | Kurzstrecke | |
| BRONZE | Wessel | Kurzstrecke | |
| BRONZE | Krennrich, Klink, Astalosch | Langstrecke | |
| 1991 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Stavanger / Norwegen | |||
| GOLD | Rita Windbrake | Kurzstrecke | |
| SILVER | Gertrud Wessel | Kurzstrecke | |
| Europameisterschaften in Vladimir / Russland | |||
| GOLD | Undine Kurth | 100m | |
| GOLD | Undine Kurth | 200m | |
| GOLD | Petra Klein | 400m | |
| GOLD | Andrea Eicker | Speerwurf | |
| GOLD | Jochen Gamer | 100m | |
| GOLD | Peter Fehrle | 110m Hürden | |
| SILBER | Kurth, Sommer, Meessen, Brunke | 4x100m | |
| SILBER | Kurth, Sommer, Klein, Schwarz | 4x400m | |
| SILBER | Jochen Gamer | 200m | |
| SILBER | Beirle, Gamer, Fehrle, Markovic | 4x100m | |
| SILBER | Markovic, Beirle, Gamer, Förster | 4x400m | |
| BRONZE | Gabriele Meessen | 100m | |
| BRONZE | Ines Sommer | Hochsprung | |
| BRONZE | Ines Sommer | Weitsprung | |
| BRONZE | Norman Steinbach | Weitsprung | |
| BRONZE | Norman Steinbach | Dreisprung | |
| BRONZE | Henry Schmidt | Kugelstoßen | |
| 1987 | |||
| Crosslauf-Europameisterschaften in Colombier / Schweiz | |||
| GOLD | Rita Windbrake | Kurzstrecke | |
| GOLD | Windbrake, Maier, Willmerdinger | Kurzstrecke | |
| SILBER | Gertrud Maier | Kurzstrecke | |
| SILBER | Krennrich, Marschner, Lisseck | Langstrecke | |