COSA WIN - die Windows-Version

DGS Sparte Leichtathletik 11. DG Mehrkampf- und 6. DG-Staffelmeisterschaften am 29.09.2007 in Pulheim - Carl-Diem-Sportanlage


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 5-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 4-Kampf und 3x1000m Schüler B 4-Kampf und 3x1000m Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf

Frauen 3-Kampf

Frauen  3-Kampf                                   29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  124 Kraus, Diana            1983 GSBV Halle                     1.374 Pkt.  
            14,22(-0,8) -   4,29(    ) -   8,45
              570       -    376       -    428
  2.  213 Tinten, Hannah          1987 GSV Neuwied                      959 Pkt.  
            15,90(-0,8) -   3,84(    ) -   7,19
              340       -    272       -    347

       73 Zarn, Victoria          1988 GTSV Essen                         0  
              ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              
      209 Rerich, Katharina       1989 GTSV Essen                         0  
              ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              
      196 Dausch, Marta           1987 HgSV Ludwigslust                   0  
              ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              


Männliche Jugend A 5-Kampf


Männliche Jugend A  5-Kampf                       29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m 


      201 Zellmer, Max            1988 HgSV Potsdam                       0  
              ab.       -    ab.       -    ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              -              -              
      199 Rapp, Manuel            1990 GSV München                        0  
              ab.       -    ab.       -    ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              -              -              
      197 Pudschun, Lucas         1990 HgSV Ludwigslust                   0  
              ab.       -    ab.       -    ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              -              -              


Weibliche Jugend B 3-Kampf


Weibliche Jugend B  3-Kampf                       29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  200 Bischof, Bastienne      1991 GSV Osnabrück                  1.348 Pkt.  
            14,44(-0,8) -   4,55(    ) -   7,54
              537       -    441       -    370

      204 Prepernau, Sophie       1990 HgSV Potsdam                       0  
              ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              
      198 Schneid, Georgina       1990 GSV München                        0  
              ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              
      125 Wendur, Kristina        1991 GSBV Halle                         0  
              ab.       -    ab.       -    ab.
                        -              


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  214 Gaede, Delia            1999 Kölner GSV                       772 Pkt.  
             9,89  -    3,00  -   18,00
              213  -     306  -     253
  2.  188 Hofsetz, Vanessa        2000 GSV Karlsruhe                    665 Pkt.  
             9,44  -    2,62  -   12,00
              249  -     252  -     164
  3.  211 Resnik, Fiona           1999 GTSV Essen                       588 Pkt.  
             9,82  -    2,48  -   10,50
              218  -     231  -     139
  4.   71 Ionita, Aaliyah         1999 GSFC Bargteheide                 519 Pkt.  
            10,69  -    2,28  -   12,00
              155  -     200  -     164
  5.   70 Ferreira, Sarina        2000 GSFC Bargteheide                 414 Pkt.  
            10,88  -    2,04  -    9,00
              143  -     160  -     111


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  207 Arlt, Jenny             1997 HgSV Potsdam                   1.239 Pkt.  
             8,36  -    3,18  -    1,07  -   24,00
              353  -     331  -     226  -     329
  2.  212 Espey, Sarah            1997 GTSV Essen                     1.107 Pkt.  
             8,87  -    3,05  -    1,01  -   22,50
              301  -     313  -     182  -     311
  3.   83 Mandel, Lara            1997 GSV Bremen                     1.055 Pkt.  
             8,94  -    3,13  -    1,04  -   16,50
              294  -     324  -     204  -     233
  4.  216 Magiera, Mika           1996 GTSV Essen                       875 Pkt.  
             9,29  -    2,81  -    0,98  -   12,50
              262  -     280  -     160  -     173

       72 Kollien, Elaine         1996 GSFC Bargteheide                   0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                
      208 Klink, Cindy            1997 GSV Wuppertal                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                -                


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         29.09.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   81 Hoffmeyer, Julian       1998 GSV Bremen                       883 Pkt.  
             8,40  -    3,42  -   31,00
              313  -     319  -     251
  2.  187 Hofsetz, Patrick        1998 GSV Karlsruhe                    719 Pkt.  
             8,97  -    2,84  -   27,00
              258  -     244  -     217
  3.  193 Kuffel, Christoph-Carst 1998 Kölner GSV                       678 Pkt.  
             9,34  -    2,74  -   27,50
              226  -     230  -     222
  4.   82 Niemeyer, Marco         1998 GSV Bremen                       674 Pkt.  
             9,45  -    2,94  -   25,00
              217  -     257  -     200
  5.  129 Seeburger, Mirko        1999 GSV Heilbronn                    528 Pkt.  
            10,51  -    2,98  -   17,50
              140  -     263  -     125
  6.   80 Burchhardt, Nino        1998 GSV Bremen                       414 Pkt.  
            10,15  -    2,29  -   14,00
              164  -     165  -      85
  7.   74 Köpp, Lukas             1999 GSFC Bargteheide                 384 Pkt.  
            10,72  -    2,76  -    9,50
              126  -     233  -      25
  8.   75 Worseck, Nicholas       1999 GSFC Bargteheide                 294 Pkt.  
            11,21  -    2,07  -   12,50
               97  -     131  -      66
  9.   79 Keilmann, Robert        2000 GSFC Bargteheide                 274 Pkt.  
            12,70  -    2,23  -   15,00
               21  -     156  -      97

       99 Vergin, Steve           1998 GSBV Halle                         0  
              ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                
       76 Richert, Ricco          1998 GSFC Bargteheide                   0  
              ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         29.09.2007
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   97 Biehle, Alexander       1996 GSBV Halle                     1.320 Pkt.  
             8,08  -    4,03  -    1,13  -   38,00
              347  -     391  -     277  -     305
  2.   85 Schröter, Dominic       1996 VfL Grün-Gold Güstrow          1.274 Pkt.  
             8,30  -    3,50  -    1,16  -   41,00
              323  -     329  -     295  -     327
  3.   98 Giesert, Leon           1996 GSBV Halle                     1.092 Pkt.  
             8,96  -    3,28  -    1,04  -   38,50
              259  -     301  -     223  -     309
  4.  190 Möller, Lucas           1996 Kölner GSV                     1.045 Pkt.  
             8,30  -    3,34  -    1,01  -   26,00
              323  -     309  -     204  -     209
  5.  210 Resnik, Fabio           1997 GTSV Essen                       987 Pkt.  
             8,90  -    3,07  -    0,98  -   32,50
              264  -     274  -     186  -     263
  6.  192 Yavuz, Birkan           1996 Kölner GSV                       978 Pkt.  
             8,70  -    3,25  -    0,89  -   33,50
              283  -     297  -     127  -     271
  7.  128 Seeburger, Marlon       1997 GSV Heilbronn                    921 Pkt.  
             8,70  -    2,88  -    0,95  -   27,50
              283  -     249  -     167  -     222

       84 Höhmke, Pascal          1997 VfL Grün-Gold Güstrow              0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                
       77 Stade, Cameron          1996 GSFC Bargteheide                   0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                
      203 Müller, Tom             1996 HgSV Potsdam                       0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                


Schüler C

3 x 1000 m Staffel Schü C 29.09.2007
Endlauf
1. GSV Bremen13:55,74 min.
Niemeyer, Marco 1998; Burchhardt, Nino 1998
Hoffmeyer, Julian 1998
2. GSFC Bargteheide18:06,90 min.
Köpp, Lukas 1999; Keilmann, Robert 2000
Worseck, Nicholas 1999

Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         29.09.2007
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  185 Bayer, Kevin            1994 GSV Karlsruhe                  1.595 Pkt.  
            11,01  -    4,36  -    1,32  -   43,50
              408  -     428  -     384  -     375
  2.  186 Seiberlich, David       1994 GSV Karlsruhe                  1.383 Pkt.  
            12,27  -    4,18  -    1,23  -   37,50
              303  -     408  -     335  -     337
  3.  189 Rohwedder, Kevin        1995 Kölner GSV                     1.209 Pkt.  
            11,49  -    3,91  -    1,05  -   24,00
              365  -     377  -     229  -     238
  4.  215 Martyn, Vitaly          1995 HgSV Potsdam                   1.180 Pkt.  
            11,81  -    3,18  -    1,14  -   28,00
              338  -     289  -     283  -     270
  5.   78 Lerch, Lars             1994 GSFC Bargteheide               1.173 Pkt.  
            12,00  -    3,63  -    1,08  -   26,50
              323  -     344  -     247  -     259
  6.   96 Rumancev, Michael       1994 GSBV Halle                     1.163 Pkt.  
            13,26  -    3,73  -    1,20  -   26,00
              234  -     356  -     318  -     255

       95 Glaß, Mario             1994 GSBV Halle                         0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                


Schüler B

3 x 1000 m Staffel Schü B 29.09.2007
Endlauf
1. GSV Karlsruhe12:09,81 min.
Hofsetz, Patrick 1998; Seiberlich, David 1994
Bayer, Kevin 1994
2. Kölner GSV13:08,97 min.
Kuffel, Christoph-Carsten 1998; Yavuz, Birkan 1996
Rohwedder, Kevin 1995
GSBV Halleaufg.
Giesert, Leon 1996; Biehle, Alexander 1996
Rumancev, Michael 1994

Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         29.09.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  202 Pasewald, Dennis        1992 HgSV Potsdam                   1.912 Pkt.  
            12,94  -    3,91  -   12,36  -    1,48
              501  -     377  -     565  -     469
  2.   87 Köhn, Heiko             1992 VfL Grün-Gold Güstrow          1.751 Pkt.  
            13,41  -    4,41  -    8,89  -    1,42
              460  -     433  -     420  -     438
  3.  127 Seeburger, Marcus       1993 GSV Heilbronn                  1.689 Pkt.  
            13,10  -    4,37  -    7,43  -    1,39
              487  -     429  -     351  -     422
  4.   92 Freudenberg, Tonj       1992 GSBV Halle                     1.569 Pkt.  
            14,64  -    4,19  -    7,82  -    1,39
              368  -     409  -     370  -     422
  5.   91 Jacksch, Philipp        1992 GSBV Halle                     1.548 Pkt.  
            14,39  -    3,97  -    8,92  -    1,27
              385  -     384  -     422  -     357
  6.  217 Görgens, Patrick        1992 GSBV Halle                     1.546 Pkt.  
            14,90  -    3,92  -    7,38  -    1,48
              350  -     378  -     349  -     469
  7.   94 Marx, Kevin             1993 GSBV Halle                     1.534 Pkt.  
            14,86  -    3,80  -    8,34  -    1,39
              353  -     364  -     395  -     422

       93 Spangenberg, Rasak      1992 GSBV Halle                         0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    29.09.2007
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  206 Schröder, Hanna         1994 HgSV Potsdam                   1.533 Pkt.  
            11,70  -    4,04  -    1,16  -   34,50
              365  -     440  -     288  -     440
  2.   86 Ohland, Luana           1995 VfL Grün-Gold Güstrow          1.431 Pkt.  
            11,64  -    3,85  -    1,04  -   34,50
              370  -     417  -     204  -     440

      205 Ngyuen, Mai-Ngoc        1994 HgSV Potsdam                       0  
              ab.        -     ab.        -     ab.        -     ab.
                         -                -                


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    29.09.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   90 Urbanski, Jessica       1993 GSG Hagen                      1.772 Pkt.  
            13,29  -    4,25  -    1,31  -    7,88
              536  -     465  -     388  -     383
  2.  195 Merker, Felicitas       1992 GSA Leverkusen                 1.706 Pkt.  
            14,64  -    4,13  -    1,31  -    9,13
              430  -     451  -     388  -     437
  3.  191 Möller, Laura           1993 Kölner GSV                     1.562 Pkt.  
            15,35  -    3,59  -    1,28  -    8,89
              382  -     385  -     368  -     427
  4.   89 Ohland, Fabiane         1993 VfL Grün-Gold Güstrow          1.492 Pkt.  
            15,16  -    3,59  -    1,19  -    8,35
              394  -     385  -     309  -     404
  5.   88 Oerkwitz, Eva           1993 VfL Grün-Gold Güstrow          1.484 Pkt.  
            14,74  -    3,94  -    1,16  -    7,05
              423  -     428  -     288  -     345
  6.  126 Leuther, Sandra         1992 GSBV Halle                     1.395 Pkt.  
            15,33  -    3,47  -    1,25  -    6,00
              383  -     369  -     349  -     294


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: Deutscher Gehörlosen-Sportverband e.V.